







產 品 基 本 信 息 | |||
產品名稱: | 1G-雙線集團郵局 | 產品編號: | M-0208 |
升級支持: | 該產品可以升級 | ||
購買價格: |
| ||
特別說明: | 該產品為[1000M-商務級套餐SMY+]贈送產品,不能單獨購買 下面的性能比較和購買鏈接,均為[1000M-商務級套餐SMY+]產品 | ||
![]() ![]() | |||
郵 局 空 間 及 郵 箱 參 數 | |||
獨立郵局空間: | 1024M | 機房環境: | BGP多線 |
獨立備份空間: | 1024M | 單個郵箱最大容量: | 1024M |
最大可設郵箱數量: | 100個 | 單個信件最大容量: | 10M |
WEB發送最大附件: | 1M | POP3發送最大附件: | 10M |
郵 局 控 制 面 板 及 功 能 | |||
中文WEB控制面板: | ![]() | 控制面板登陸密碼: | ![]() |
郵件用戶管理: | ![]() | 綁定域名管理: | ![]() |
郵局別名管理: | ![]() | WEB方式收發信: | ![]() |
POP3、SMTP方式收發信: | ![]() | SMTP 發信認證: | ![]() |
郵件過濾: | ![]() | 郵件拒收: | ![]() |
自動轉發: | ![]() | 自動回復: | ![]() |
反垃圾郵件: | ![]() | 通訊錄管理: | ![]() |
郵局可設別名數量: | 0個 | 網頁日程表: | ![]() |
郵件列表(分組): | ![]() | HTML格式郵件撰寫: | ![]() |
![]() ![]() | |||
圖例說明: ![]() ![]() ![]() ![]() 特別說明:產品組合或有贈送產品時,單項產品不能單獨升級! |